2024 | ISENÇÕES ISS | description |
2024 | ISENÇÕES ITBI | description |
2024 | ISENÇÕES IPTU/TLP | description |
2023 | ISENÇÕES ISS | description |
2023 | ISENÇÕES ITBI | description |
2023 | ISENÇÕES IPTU/TLP | description |
2022 | ISENÇÕES IPTU/TLP | description |
2022 | ISENÇÕES ISS | description |
2021 | ISENÇÕES ISS | description |
2022 | ISENÇÕES ITBI | description |
2021 | ISENÇÕES ITBI | description |
2020 | ISENÇÕES ITBI | description |
2019 | ISENÇÕES ITBI | description |
(*) A ausência de informações sobre as renúncias de receitas de IPTU/TLP de 2021, de forma consolidada, deve-se ao fato de que os dados foram sobrepostos nas alterações realizadas. Há histórico individual que pode ser consultar no portal do contribuinte.